Categoria
T40/Kt40 Condotti Industriali Portata Assiale Alta
Panoramica Dimensioni confezione 408,00 cm * 246,00 cm * 500,00 cm Peso lordo confezione 100,000 kg Ventola assiale di t
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | T40/5 |
Tipo di corrente elettrica | AC |
Montaggio | Ventilatore da condotto |
Certificazione | ISO, CE, CCC |
Utilizzo | per la ventilazione, il ricambio d'aria, l'irradiazione dell'aria calda |
Garanzia | 18 mesi |
Applicazioni | Fabbriche, magazzini, uffici, case, officine, |
Esportato in | Tutti i paesi |
Contatto | 24 ore |
Fornire | Dalla fabbrica diretta |
Tipo di azienda | Personalizza produttore |
Termine di spedizione | EXW, Fob, CIF, CFR e consegna all'agente del cliente |
Flusso d'aria | 1130~48200 m3/ora |
Pressione | 125~323PA |
Efficienza (%) | Oltre 85 |
Frequenza | 50Hz/60Hz |
Energia | 0,18 ~ 30 kW |
Velocità | 2900~960 giri/min |
Voltaggio (V) | 380 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | Può fornire secondo il requisito del cliente |
Precedente: Ventilatori marini a flusso assiale a basso rumore/ventilatore centrifugo
Prossimo: Jimee Motor China Turbo Blower Produttore di ventilatori di scarico Jm146/190d2b2 Potenza nominale 153 (W) Ventilatori centrifughi Ec Ventola assiale marina in lega per ventilazione di raffreddamento
Invia richiesta
Inviare